高度:276mm 凈重:40kg 機(jī)械尺寸:465mm*545mm*276mm(不含中控)
機(jī)器名 | 赫爾墨斯 | ||
核心功能 | SLAMWARE?定位導(dǎo)航 | ||
項目 | 指標(biāo) | 值 | |
質(zhì)量與體積 | 長*寬度 | 465mm*545mm | |
高度 | 276mm(不含中控) | ||
凈重 | 40kg(不含中控) | ||
額定負(fù)重 | 50kg | ||
最大負(fù)重 (平行水泥路面) |
80kg | ||
傳感器性能參數(shù) | 激光雷達(dá)傳感器 | 型號 | RPLIDAR S2(Dtof原理) |
掃描半徑 |
0.05-30m(90%反射率,白色物體) 0.05-10m(12%反射率,黑色物體) |
||
測距精度 | 全量程±30mm | ||
深度攝像頭傳感器 | 數(shù)量 | 2個 | |
探測距離 | 0.3m – 2m | ||
視場(FOV) | H:146.6±3°; V:117.7±3° | ||
物理磁傳感器 | 數(shù)量 | 2個 | |
最大探測距離 | 3.5cm | ||
物理碰撞傳感器 | 數(shù)量 | 2個 | |
觸發(fā)方式 | 物理碰撞 | ||
觸發(fā)距離 | 0.3-0.5cm | ||
觸發(fā)力值 | 8N | ||
建圖性能 | 地圖分辨率 | 5cm | |
單次最大建圖面積 | 300m x300m(5cm地圖分辨率) | ||
最大運行面積 | 100,000 ㎡(5cm地圖分辨率) | ||
運動參數(shù) | 最大行走速度 | 1.2m/s(可定制1.5m/s) | |
默認(rèn)行走速度 | 0.7m/s | ||
最大跨越坡度 | 10° 坡道:底盤最大坡角度10°坡度為18%坡道,整機(jī)質(zhì)心高度18cm以內(nèi)安全坡道10°以內(nèi),坡度100%是指45°坡道,100m的長度高度差是101m | ||
垂直過坎高度 | 2cm(滿負(fù)重) | ||
水平過坎寬度 | 4cm(滿負(fù)重) | ||
最小通過窄道距離 | 75cm | ||
到點精度(AVG) | ±5cm | ||
到點精度(MAX) | ±8cm | ||
最小到點角度 | ±3.0° | ||
多機(jī)避障 | 最大支持3臺機(jī)器人同場景使用 | ||
LORA模塊(標(biāo)配) | |||
電機(jī) | 輪對 | 7NM 6.5 寸輪轂電機(jī)*2 | |
2.5寸工業(yè)萬向輪*2;3寸工業(yè)萬向輪*2(前) | |||
用戶接口 | 硬件接口 | 電源接口 | DC 24V 10A |
4G | 支持4G模塊(付費定制) | ||
HDMI | 1*HDMI | ||
音頻 | 1*3.5mm MIC_IN 耳麥插座;1*LINE_OUT 音頻插座 | ||
網(wǎng)絡(luò)接口 | 以太網(wǎng) | 以太網(wǎng):1*RJ45千兆網(wǎng)口 | |
WIFI 頻段 | 2.4GHz&5GHz | ||
軟件接口 | SLAMWARE? | SDK2.0 http協(xié)議API接口,可支持不同開發(fā)語言和開發(fā)平臺,如Windows/iOS/Android/Linux | |
網(wǎng)絡(luò) | WIFI | 無需驗證的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境 | |
4G | 國內(nèi)外運營商4G卡(根據(jù)需求付費定制) | ||
電池及續(xù)航能力 | 容量規(guī)格 | 24V 20AH 磷酸鐵鋰 | |
空載持續(xù)運行時間 | >10H(空載、常溫環(huán)境) | ||
滿載持續(xù)運行時間 | 8H(80KG、常溫環(huán)境) | ||
充電時間 | 3~3.5 h | ||
電池壽命 | 2000次 | ||
功耗 | 待機(jī)額定功耗 | 32w(空載) | |
滿負(fù)重運行額定功耗(滿負(fù)重80kg) | 62w(滿載) | ||
外接負(fù)載最大功耗 | 240W | ||
噪音 | 工作噪音 | ≤60dB | |
工作環(huán)境 | 工作溫度 | 0℃~40℃ | |
運輸儲存條件 | -25-+55℃ | ||
工作濕度 | 20~90%rh | ||
使用海拔 | ≤2000m |
機(jī)器名 | 赫爾墨斯 PRO MAX | ||
核心功能 | SLAMWARE?定位導(dǎo)航 | ||
項目 | 指標(biāo) | 值 | |
質(zhì)量與體積 | 長*寬度 | 465mm*545mm | |
高度 | 276mm(不含中控) | ||
凈重 | 40kg(不含中控) | ||
額定負(fù)重 | 50kg | ||
最大負(fù)重 (平行水泥路面) |
80kg | ||
傳感器性能參數(shù) | 激光雷達(dá)傳感器 | 型號 | RPLIDARS S2P(Dtof原理) |
掃描半徑 |
0.05-50m(90%反射率,白色物體) 0.05-10m(12%反射率,黑色物體) |
||
測距精度 | 全量程±30mm | ||
深度攝像頭傳感器 | 數(shù)量 | 2個(可增配1pcs) | |
探測距離 | 0.3m – 2m | ||
視場(FOV) | H:146.6±3°; V:117.7±3° | ||
精準(zhǔn)對接攝像頭 | 對接精度 | ±1.5cm | |
角度 | ±1.0° | ||
物理磁傳感器 | 數(shù)量 | 2個 | |
最大探測距離 | 3.5cm | ||
物理碰撞傳感器 | 數(shù)量 | 2個 | |
觸發(fā)方式 | 物理碰撞 | ||
觸發(fā)距離 | 0.3-0.5cm | ||
觸發(fā)力值 | 8N | ||
建圖性能 | 地圖分辨率 | 1.5cm | |
單次最大建圖面積 |
500m x 500m(5cm地圖分辨率) 350 x 350m(1.5cm地圖分辨率) |
||
運動參數(shù) | 最大行走速度 | 1.2m/s(可定制1.5m/s) | |
默認(rèn)行走速度 | 1m/s | ||
最大跨越坡度 | 10°坡道:底盤最大坡角度10°,坡度為18%坡道,整機(jī)質(zhì)心高度18cm以內(nèi)安全坡道10°以內(nèi),坡度100%是指45°坡道,100m的長度高度差是101m | ||
垂直過坎高度 | 2cm(滿負(fù)重) | ||
水平過坎寬度 | 4cm(滿負(fù)重) | ||
最小通過窄道距離 | 75cm | ||
到點精度(AVG) | ±2cm | ||
到點精度(MAX) | ±4cm | ||
最小到點角度 | ±1.0° | ||
多機(jī)避障 | 最大支持3臺機(jī)器人同場景使用 | ||
LORA模塊(標(biāo)配) | |||
電機(jī) | 輪對 | 7NM 6.5 寸輪轂電機(jī)*2 | |
2.5寸工業(yè)萬向輪*2;3寸工業(yè)萬向輪*2(前) | |||
用戶接口 | 硬件接口 | 電源接口 | DC 24V 10A |
4G模塊 | 可付費增配4G模塊 | ||
HDMI | 1*HDMI | ||
音頻 | 1*3.5mm MIC_IN 耳麥插座;1*LINE_OUT 音頻插座 | ||
網(wǎng)絡(luò)接口 | 以太網(wǎng) | 以太網(wǎng):2*RJ45千兆網(wǎng)口 | |
WIFI 頻段 | 2.4GHz/5GHz | ||
軟件接口 | SLAMWARE? | haodeSDK2.0 http協(xié)議API接口,可支持不同開發(fā)語言和開發(fā)平臺,如Windows/iOS/Android/Linux | |
網(wǎng)絡(luò) | WIFI | 無需驗證的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境 | |
4G | 國內(nèi)外運營商4G卡(根據(jù)需求定制) | ||
電池及續(xù)航能力 | 容量規(guī)格 | 24V 30AH 磷酸鐵鋰電池(標(biāo)配) | |
空載持續(xù)運行時間 | >20H(空載) | ||
滿載持續(xù)運行時間 | >12H | ||
充電時間 | 3~3.5 h(快充充電樁) | ||
電池壽命 | 2000次 | ||
功耗 | 待機(jī)額定功耗 | 48W (空載) | |
滿負(fù)重運行額定功耗(滿負(fù)重80kg) | 78W (滿載) | ||
外接負(fù)載最大功耗 | 240W | ||
噪音 | 工作噪音 | ≤60dB | |
工作環(huán)境 | 工作溫度 | 0℃~40℃ | |
運輸儲存條件 | -25-+55℃ | ||
工作濕度 | 20~90%rh | ||
使用海拔 | ≤2000m |